BMW M4 Coupé Carbon Edition
CHF 47'800.-
Fahrzeugbeschreibung
Head-Up I Harman/Kardon I DAB I Bluetooth I Navi I Klimaaut. I Leder I Totwinkelassistent I M-Sportsitze I 19" Alu I LED Scheinwerfer I Tempomat I Sitzheizung I Start/Stop System I ISOFIX I Parksensoren vo. + hi. I Rückfahrkamera I Elektr.Sitze (Fahrer mit Memory) I Keyless I Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Kontakt aufnehmen
Fahrzeugdaten
Status | Gebrauchtwagen |
Anz. Plätze | 4 |
Aussenfarbe | grau met. |
Innenfarbe | schwarz |
Interieur | Lederausstattung |
Hubraum | 2979 ccm |
Aufbauart | Coupé |
Intern-Nr. | 41800 / 341 |
Verbrauch | 11.1 / 6.7 / 8.3 (l/100 km, Stadt/Land/Mix) |
CO2-Emission | 194 g/km (ø verk. Neuwagen: 137 g/km) |
Energieeffizienz | G |
Euro Norm | 6b |
Garantie | 12 Monate Quality1 |
Neupreis CHF | 116'610.- |
2016
116000 km

431 PS / 317 kW
Benzin


